Minun pituuteeni suhteutettu BMI-taulukko:
| BMI: | Määritelmä: | Minkä painoinen?
|
| alle 20 | alipaino | alle 51.82 kg |
| 20 - 24.9 | normaalipaino | 51.84 kg - 64.78 kg |
| 25 - 29.9 | lievä ylipaino | 64.80 kg - 77.74 kg |
| 30 - 34.9 | merkittävä ylipaino | 77.76 kg - 90.70 kg |
| 35 - 39.9 | vaikea ylipaino | 90.72 kg - 103.66 kg |
| yli 40 | sairaalloinen ylipaino | yli 103.68 kg |
Tämän hyvän taulukon löysin
täältä.